日標Y型過濾器產品概述
日標Y型過濾器是我廠為滿足保護管路系統中日標閥門、泵、壓縮機及流量計等的需要,采用日本JIS標準設計制造的一種管道附件,其當介質流經過濾器時,通過濾網的截留,濾去其中某一粒徑以下的固體雜質,從而達到保護設備和儀表的作用。本產品廣泛應用于石油、化工行業中氣相及液相物料中固體雜質顆粒的分離以及吸附劑、催化劑的回收再利用。通過過濾流體中所含的固體雜質,防止顆粒物進入裝置后造成的設備、管件損壞或者堵塞,保證生產介質滿足工藝設計要求和生產裝置的正常穩定運行。
日標Y型過濾器濾網采用將不銹鋼編織網焊裝在濾筒內的雙層網結構。編織網具有過濾精度高、易制作、流動性好、可拆卸、過濾阻力小及成本低等優點,但其厚度較薄,很容易因面對物料大的沖擊力而變形或撕裂,由不銹鋼沖孔板制作而成的濾筒因厚度大,穩定性好,面對大的介質壓力和流量可有效保護絲網,所以,兩者相結合,既能截留其中雜質,滿足工況要求的過濾效果,又可達到不易損壞的目的。本產品以30目/英寸作為標準網,對過濾精度的不同要求可通過編織網上的濾孔徑大小來實現。
日標Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | SC410 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
2 | 殼 蓋 | SC410 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
3 | 墊 片 | GRAPHITE | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 濾 網 | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
5 | 螺 栓 | SS400 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
6 | 螺 母 | SS400 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
日標Y型過濾器性能規范
公稱壓力 | 10K | 16K | 20K | 40K |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 15.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 11.0 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
法蘭標準 | JIS B 2220:2012 | |||
檢驗試驗 | JIS B 2003:2013 | |||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 | |||
適用溫度 | -80℃ ~ 540℃ |
日標Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 K | 公稱尺寸 A | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
10 | 15 | 134 | 60 | 134 | 60 |
20 | 142 | 70 | 142 | 70 | |
25 | 152 | 70 | 152 | 70 | |
32 | 182 | 75 | 168 | 75 | |
40 | 200 | 90 | 200 | 90 | |
50 | 217 | 105 | 217 | 105 | |
65 | 250 | 150 | 252 | 150 | |
80 | 284 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 310 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 353 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 390 | 260 | 388 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | |
300 | 641 | 410 | 640 | 410 | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | |
20 | 15 | 144 | 70 | 144 | 70 |
20 | 201 | 110 | 201 | 110 | |
25 | 201 | 110 | 201 | 110 | |
32 | 214 | 115 | 214 | 115 | |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 271 | 145 | 268 | 145 | |
65 | 323 | 160 | 323 | 160 | |
80 | 323 | 210 | 323 | 210 | |
100 | 352 | 270 | 351 | 270 | |
125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
150 | 430 | 260 | 430 | 260 | |
200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
250 | 680 | — | 680 | — | |
40 | 15 | 175 | — | 175 | — |
20 | 206 | — | 206 | — | |
25 | 213 | 110 | 213 | 110 | |
32 | 232 | 115 | 232 | 115 | |
40 | 252 | 125 | 252 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | 335 | 160 | 335 | 160 | |
80 | 370 | 260 | 370 | 260 | |
100 | 465 | 270 | 466 | 270 | |
125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
150 | 530 | — | 530 | — | |
200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
250 | 680 | — | 680 | — | |
300 | 800 | — | 800 | — |
日標Y型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器系列產品,咨詢時煩請說明公稱尺寸、公稱壓力、殼體和濾芯材料、介質溫度及過濾精度等,我廠生產的本產品有鑄造件和焊接件兩種,其安裝在水平管道上時,濾網抽出方向應向下。