?正折流式T型過濾器產品概述
ST14C、ST14M、ST14S正折流式T型過濾器由殼體、過濾網、法蘭、法蘭蓋及螺栓螺母等組成,其殼體為T形結構三通管件,殼體內安裝有不銹鋼過濾網,過濾網由濾筒和絲網構成,絲網安裝在濾筒內,該T型過濾器宜安裝在介質流向有90°變化處。本產品相對直流式設計,可以減少工況現場90°彎頭的使用,節約投資,簡化施工過程,節省空間。
ST14C、ST14M、ST14S正折流式T型過濾器過濾網采用錐形設計,增大了污垢存儲空間,減少了過濾器的清理頻次;加大了過濾網的有效工作面積,延長了過濾網的使用壽命,降低了液體流動的阻力;同時增大了濾網和過濾器內壁的間隙,方便更換過濾網。本產品在維修和清洗過濾網的過程中采用水平方向打開,施工簡單,清理徹底。
正折流式T型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | |||||
6 | 濾筒擋圈 | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放絲堵 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
正折流式T型過濾器技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設計制造 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
法蘭標準 | HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017等 | |||||
檢驗試驗 | HG/T 21637-1991 化工管道過濾器 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
正折流式T型過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 安裝尺寸mm | 排放口B | ||||
D | L | L1 | L2 | H | PN10~PN25 | ||
10 ~ 40 | 50 | 57 | 300 | 528 | 164 | 164 | ZG ?" |
65 | 76 | 338 | 594 | 184 | 184 | ZG ?" | |
80 | 89 | 368 | 652 | 196 | 196 | ZG ?" | |
100 | 108 | 423 | 735 | 220 | 175 | ZG ?" | |
125 | 133 | 466 | 814 | 240 | 194 | ZG ?" | |
150 | 159 | 521 | 817 | 270 | 217 | ZG ?" | |
200 | 219 | 630 | 1108 | 320 | 268 | ZG ?" | |
250 | 273 | 738 | 1310 | 370 | 320 | ZG ?" | |
300 | 325 | 846 | 1512 | 420 | 372 | ZG ?" | |
350 | 377 | 911 | 1631 | 450 | 401 | ZG ?" | |
400 | 426 | 1038 | 1840 | 521 | 449 | ZG ?" | |
500 | 529 | 1234 | 2208 | 609 | 539 | ZG ?" | |
600 | 630 | 1340 | 2454 | 710 | 564 | ZG ?" | |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 安裝尺寸mm | 排放口B | ||||
D | L | L1 | L2 | H | 150LB | ||
150 (PN20) 300 (PN50) | 2 | 60.3 | 305 | 528 | 139 | 139 | NPT ?" |
2 ? | 76.1 | 344 | 594 | 157 | 157 | NPT ?" | |
3 | 88.9 | 376 | 652 | 171 | 171 | NPT ?" | |
4 | 114.3 | 455 | 758 | 209 | 209 | NPT ?" | |
5 | 139.7 | 500 | 840 | 230 | 230 | NPT ?" | |
6 | 168.3 | 542 | 930 | 250 | 250 | NPT ?" | |
8 | 219.1 | 634 | 1108 | 294 | 294 | NPT ?" | |
10 | 273 | 743 | 1310 | 345 | 345 | NPT ?" | |
12 | 323.9 | 848 | 1512 | 396 | 396 | NPT ?" | |
14 | 355.6 | 911 | 1632 | 426 | 426 | NPT ?" | |
16 | 406.4 | 1032 | 1840 | 485 | 485 | NPT ?" | |
20 | 508 | 1193 | 2208 | 574 | 574 | NPT ?" | |
24 | 610 | 1324 | 2454 | 637 | 637 | NPT ?" |
正折流式T型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠T型過濾器系列產品,咨詢時煩請說明殼體材質、公稱通徑、公稱壓力或壓力等級、濾芯材質及過濾精度、法蘭執行標準及密封面形式等,本產品按材料的類別不同分為:ST14S不銹鋼正折流式T型過濾器、ST14C碳鋼正折流式T型過濾器、ST14M低合金鋼正折流式T型過濾器三種,如有特殊要求,請訂貨時說明。